|
1 | Täiskasvanute koolitus Tartus [Adult education in Tartu] |
2 | [] |
3 | [Lines of Exclusions as Arenas of Cooperation: Reconfiguring the External Boundaries of Europe - Policies, Practices, Perceptions] |
4 | [] |
5 | [New entrants on the Estonian labour market: A comparison with the EU countries] |
6 | [] |
7 | [] |
8 | [] |
9 | []
|
10 | []
|
11 | [] |
12 | Ekspertiisianalüüs 2002. aasta riikliku õppekava üldosale [The analysis of expert opinion of the general part of the 2002 state curriculum] |
14 | 2004. aasta Ohvriuuring Eestis: põhitulemused ja järeldused [Victim Study 2004 in Estonia: Main Results and Conclusions] |
15 | 2005. aasta vilistlaste uuring [The study of the 2005 graduates]
|
16 | Ajakirjanik, ajakirjandus, aeg [Journalist, Journalism, Time] |
17 | Ajaleht ja elu 1979 [Newspaper and Life 1979] |
18 | Ajaleht ja elu 1981 [Newspaper and Life 1981] |
19 | Aktiivse tööturupoliitika ja elukestva õppe roll turvalise paindlikkuse kujundamisel Eestis [] |
20 | Alaealiste komisjonide töö tulemuslikkusest [The Juvenile committees work performance ] |
22 | Analüüs vabahariduslike koolituskeskuste tegevusest [Analysis of the activities of schooling centres of free education] |
23 | artikkel "Haridus ja heaolu" kogumikus "Sotsiaaltrendid 3" [Article Education and well-being in "Social Trends" 3]
|
24 | artikkel "Haridus kui sotsiaalset sidusust soosiv tegur" kogumikus "Sotsiaaltrendid 4" [Education as a factor supporting social cohesion]
|
25 | artikkel "Haridus" kogumikus "Sotsiaaltrendid 2" [Article Education in "Social Trends 2"]
|
26 | artikkel "Haridustee" kogumikus "Naised ja mehed" [Article Educational Path in collection "Women and Men"]
|
27 | artikkel "Noorte valikud tasemehariduses ja tööturg" kogumikus "Pilk tööellu" [Choises of the youth in formal education and the labour market] |
28 | artikkel "Õpilaste heaolu ja tervis" kogumikus "Lapsed" [Student well-being and health] |
29 | artikkel "Töökoolitus ja sellega seonduvad hoiakud" kogumikus "Pilk tööellu" [Professional training and the related attitudes] |
30 | Aruanne Eesti Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia
2007-2013 "Teadmistepõhine Eesti" eesmärkide ja rakendusplaani täitmisest
2007. aastal [Report : The strategy of Estonian research and development activities and innovation in 2007-2013. Knowledge-based Estonia. Fulfillment of goals and application plan in 2007]
|
31 | Arvamuse uurimus [Study of Opinion] |
32 | Arvamusi, ootusi, hinnanguid [Opinions, Expectations, Evaluations] |
33 | Arvutite ja interneti kasutamine Eesti elanike hulgas 1997 [Usage of Computers and Internet in Estonia 1997] |
34 | Arvutite ja interneti kasutamine Eesti elanike hulgas 1998 [Usage of Computers and Internet in Estonia 1998] |
35 | ATLAS - Maakasutusalase hariduse ja jätkusuutlikkuse uuring [ATLAS - A study of land use education and sustainable development] |
36 | Avalik arvamus (vene) 1985 [Public Opinion (Russian) 1985] |
37 | Avalik arvamus 1986 [Public Opinion 1986] |
38 | Avalik arvamus 1988 (1) [Public Opinion 1988 (1)] |
39 | Avalik arvamus 1988 (Detsember) [Public Opinion 1988 (December)] |
40 | Avalik arvamus 1989 [Public Opinion 1989] |
41 | Avalik arvamus Eesti liitumisest Euroopa Liiduga [Public opinion about Estonia's accession to the European Union] |
42 | Avalik arvamus Eesti Ühiskonnast 2002 [Public Opinion on Estonian Society 2002] |
43 | Avalik arvamus valimissüsteemist [Public Opinion on Voting System] |
44 | Avalikkuse arusaam ja teadlikkus naistega kaubitsemisest Eestis [] |
45 | Baromeeter Mai 2000 [Barometer May 2000] |
46 | Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis [The renewed training system of highly skilled engineers in the field of biomedicine in Estonia that considers labor needs ] |
47 | Demokraatia reeglite õppimine: Keelelised tööriistad lasteaialaste sotsialiseerimisel Balti riikides [Learning the rules of democracy: Linguistic tools in kindergarten peer socialization in three Baltic Sea countries] |
48 | Doktoriõppe kvaliteedi tõstmine kasvatusteaduste valdkonnas [Increasing the quality of doctoral studies on the field of educational sciencies ] |
49 | Doktorite karjääriuuring [A study of the careers of the holders of doctoral degree] |
50 | E-õppe arendamine ja tutvustamine kutseharidust ja kutsekõrgharidust andvates õppeasutustes [Developing and Introducing eLearning in Vocational Education and Professional Higher Education Institutions]
|
51 | E-õppe monitooring kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides: uuring [Monitoring of e-studies in vocational and applied higher education institutions]
|
52 | Eesti avalike ülikoolide kvaliteedilepe ja selle täitmise auditeerimine kvaliteedi tagamise viisina (magistritöö) [Quality Agreement of Estonian Public Universities and the auditing of its fulfillment (MA thesis)
]
|
53 | Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem [The system of ensuring the quality, efficiency and sustainability of Estonian doctoral studies ] |
54 | Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem, 3. alleesmärk: Doktoriõppe ressursside laiendamine ja efektiivsem kasutamine [3. The expansion and more efficient use of resources in doctoral studies] |
55 | Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem, 1. alleesmärk: Doktoriõppe kvaliteedi parandamine ja tulemuslikkuse tõstmine [Assurance system for quality, effectiveness and sustainability of doctoral studies in Estonian universities] |
56 | Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem, 2. alleesmärk: Doktorikraadiga tippspetsialistide perspektiivse vajaduse hindamine ning õppe erialase struktuuri kujundamine vajadusepõhiseks [The system of ensuring the quality, efficiency and sustainability of Estonian doctoral studies: subgoal 2: the estimation of needs with professionals with a doctoral degree in different fields] |
57 | Eesti e-ülikooli vajaduste analüüs [Estonian E-university: analysis of needs]
|
58 | Eesti elanikkonna karistuslikud hoiakud [] |
59 | Eesti eliit [Estonian Elite] |
60 | Eesti elu (Mainor) [Life in Estonia (Mainor)] |
61 | Eesti eluolu uuring (eesti ja vene 1994) [Estonia's Life Study (Estonian and Russian 1994)] |
62 | Eesti erametsad ja nende omanikud 1995 [Estonia's Private Forests and Their Owners 1995] |
63 | Eesti Euroopa Liidu taustal: instutsionaalse konteksti eripära ja elukestev õpe [Estonia on the backdrop of the European Union states: country-specific institutional context and lifelong learning]
|
64 | Eesti haridussüsteem ja ISCED-97 [The Estonian educational system and the ISCED-97 ] |
65 | Eesti kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolid: ülevaade. 2005/2006 [Estonian schools for sutdents with emotional and behavioral difficulties:An overview. 2005/2006 ] |
66 | Eesti koolide organisatsioonikultuuri ja tulemuslikkuse vahelised seosed arvestades koolide suurust ja asukohta [Relationships between Organizational Culture and Performance in Estonian Schools with Regard to Their Size and Location] |
67 | Eesti kooliõpilaste meediakasutus [Media use among Estonian schoolchildren ] |
68 | Eesti kõrghariduse kvaliteedi kindlustamise taotlusi teiste riikide kogemuste taustal (magistritöö) [Possibilities of assuring the quality of Estonian higher education on the background of some other countries (MA thesis)]
|
69 | Eesti kõrghariduse kvaliteedikindlustamise tuntus ja sellega rahulolu (bakalaureusetöö) [The reputation of Estonian higher education and satisfaction with it (BA paper)]
|
70 | Eesti kutseharidussüsteemi temaatiline ülevaade [Thematic Overview: Description of Estonian VET System] |
71 | Eesti kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood:
juhtumiuuring [The success stories of Estonian vocational schools and applied higher education: a case study]
|
72 | Eesti maa-asulate kortermajade hoonete ja elanike andmebaas. Rahvaloendus. [Estonian village apartment building residents and building database. Population accounting. ] |
73 | Eesti maarahva kongressi delegaatide küsitlus [] |
74 | Eesti maarahva ühismõtted 1994 [] |
75 | Eesti maarahva ühismõtted 1996 [] |
76 | Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel I [Estonia's Rural Society between Market and State I] |
77 | Eesti noored teel Euroopa Liitu [Estonian Youth by way of the European Union] |
78 | Eesti noorsoouurimus 1996-98 (valimid kõigist maakondadest) [Youth Study of Estonia 1996-98] |
79 | Eesti noorte haritlaste - Ülikoolide 1992.a. lòpetajate tööhòive uurimus. [] |
80 | Eesti noorte kõrgharidusvalikud: keskkoolide ja kutsekoolide lõpetajate hariduspüüdlused ja edasiõppimisplaanid 1990. aastate lõpus (bakalaureusetöö) [Higher education choices of Estonian young people: educational aspirations and plans of the graduating students of secondary and vocational schools in the late 1990s (BA paper)]
|
81 | Eesti õpetajate koolitusprogrammi hindamine [Assesment of Teacher Training Programme: the case of Estonia ] |
82 | Eesti pere- ja sündimusuuring (eesti ja vene 1997) [] |
83 | Eesti põlisuuring (eesti ja vene) 1997 [] |
84 | Eesti puidusektori tööjõuvajaduse prognoos aastateks 2005-2015 [The prediction of labor needs in Estonian timber industry]
|
85 | Eesti sotsiaaluuring, moodul "Koolist tööle" [EU-SILC - EU statistics on income and living conditions] |
86 | Eesti sündide andmebaas. SM Rahvastikuregister. [Database of Estonian births. SM Population Registry ] |
87 | Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni finantseerimissüsteemi evalvatsioon [Assessment of the Estonian Research Development Technology and Innovation
Funding System]
|
88 | Eesti tegelikkus 92 [Estonia's Reality 92] |
89 | Eesti terviseuuring (eesti ja vene 1996) [Estonia's Health Study (Estonian and Russian 1996)] |
90 | Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995) [Estonia's Labour Force Study (Estonian and Russian 1995)] |
91 | Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1997) [Estonia's Labour Force Study (Estonian and Russian 1997)] |
92 | Eesti tööjõu-uuring, moodul "Elukestev õpe" [LFS - Labour force survey] |
93 | Eesti tööjõu-uuring; moodul "Noored" [Estonian labor study "The Youth"] |
94 | Eesti tööturg ja haridussüsteem Euroopa Liiduga liitumisel [Estonian labor market and education system at joining the European Union]
|
95 | Eesti Vabariigi kutseõppeasutuste võimalustest ja huvitatusest anda põhiharidust ja kutsealast eelkoolitust 7-9 klassi õpilastele [About the possibilities and interests of Estonian vocational eeducational establishments to provide basic education and vocational preschooling to 7-9th form pupils] |
96 | Eesti üliõpilaste sotsiaal-majandusliku olukorra ning praktika, nõustamise ja varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamise (VÕTA) uuring []
|
97 | Eesti: uus paradigma eesti enamuse ja vene vähemuse suhetes [Estonia: A New Paradigm in the Relations of Estonian Majority and Russian Minority] |
98 | Eksperthinnang perestroikale [] |
99 | Elukestev õpe formaalharidussüsteemis osalejate vaatevinklist [] |
100 | Elukestva õppe vajaduste analüüs [The analysis of the lifelong learning needs ] |
101 | Elukestva õppe vajaduste analüüs [The analysis of the lifelong learning needs ] |
102 | Elukestva õppega ühiskonna suunas Euroopas: haridussüsteemi panus [Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System ] |
103 | Elukoha vahetus ja rahulolu [] |
104 | Elustiil (vene) [Lifestyle (Russian)] |
105 | Elutingimuste uuring Eestis 1999 [Study of Living Conditions in Estonia 1999] |
106 | EMORi ajakirjandusuuringud [EMOR Journalism Studies] |
107 | EMORi uurimused poliitilistest hoiakutest 1990 [] |
108 | EMORi uurimused poliitilistest hoiakutest 1991 [] |
109 | EMORi uurimused poliitilistest hoiakutest 1992 [] |
110 | EMORi uurimused poliitilistest hoiakutest 1993 [] |
111 | EMORi uurimused poliitilistest hoiakutest 1994 [] |
112 | EMORi uurimused poliitilistest hoiakutest 1995 [] |
113 | EMORi uurimused poliitilistest hoiakutest 1996 [] |
114 | EMORi uurimused poliitilistest hoiakutest 1997 [] |
115 | Enesejuhitava õppimise toetamise ja analüüsimise raamistik avardatud õpikeskkonnas [The framework supporting and analyzing self-conducted studies in expanding study environment] |
116 | Ettevõtluse spetsialiseerumine ja mitmekesistumine siirdeperioodil - Eesti ja Venemaa maapiirkondade arengu võrdlev uurimus [Specialisation and Diversification of Enterprising during Transition - a Comparative Study of Development in Estonian and Russian Countryside (LOCAL PATHS)] |
117 | Eurobaromeeter (2008). Diskrimineerimine Euroopa Liidus [Eurobarometer. Discrimination in the European Union 2008] |
118 | Euroopa haridusprogrammide Leonardo da Vinci ja Socrates 2000-2006 mõjude hindamine Eestis
[2007 National Report on the Estimation of the impact of European education programs Leonardo da Vinci and Socrates 2000-2006 in Estonia
]
|
119 | Euroopa täiskasvanuhariduse elukutsete uuring [The Study on Adult Learning Professions in Europe] |
120 | Hajutatud arhitektuuriga e-õppe keskkonnad, nende koostalitlus ja rakendusmudelid [E-learning environments with diversified landscape, their co-existence and application models] |
121 | Haridus ja elukestev õpe sotsiaalse innovatsiooni faktorina. Panus ühiskonna innovatsioonisuutlikkuse kasvu [Education and lifelong learning as a factor of social innovation. Contribution to the growth of innovative capability of society ] |
122 | Haridus ja tööturg Eestis [Education and labour market in Estonia]
|
123 | Haridus ja töötus: noorte tööturule lülitumine Eestis võrreldes Euroopa Liidu riikidega [Education and unemployment: youth transition to labour market in the European Union context]
|
124 | Hariduse toime elukarjääri resultaatidele (1966. a. hariduskohordi andmestiku põhjal) (magistritöö) [The impact of education on life paths (based on the data of the educational cohort of 1966)(MA thesis)]
|
125 | Hariduslik ebavõrdsus Eestis 1990. aastate lõpus (bakalaureusetöö) [Educational inequality in Estonia at the end of 1990s (BA paper)]
|
126 | Haridusmuutus kui sotsiaalne innovatsioon [Educational change as social innovation] |
127 | Haridusnõudluse muutmine üldhariduses Eesti erinevate tippspetsialistide arvamuse kohaselt [Changing of educational demand in general education according to the opinion of different Estonian top professionals] |
128 | Hariduspoliitilised tegurid E-õppe mõjutajana kõrgkoolides [Educational political factors in influencing e-learning at higher education institutions] |
129 | Hiiumaa ja hiidlane [] |
130 | Huvialajuhtide uuring [A study of the leaders of extracurricular activities] |
131 | Hälbiva käitumise kui sotsiaalse probleemi konstrueerimine sotsiaaltöö praktikas [Constructing Deviance as a Social Problem in Social Work Practice] |
132 | Identiteet ja välispoliitika. Balti-Vene suhted Euroopa integratsiooni kontekstis [Identity and Foreign Policy Conduct: Baltic-Russian Relations in the European Integration Framework] |
133 | IME paneel juhtidele [IME Panel for Managers] |
134 | Info 1979 [Info 1979] |
135 | Infokanalid 1990 [Info Channels 1990] |
136 | Infoteenindus Eesti põllumajanduses [Information Service in Estonian Agriculture] |
137 | Inglise ärisuhtluse kultuurilisi aspekte [Business Communication at Distance with Implications for Teaching English in Multicultural Settings] |
138 | Inimene ja keskkond [Man and Environment] |
139 | Inimesed maal 1995 [People in the Country 1995] |
140 | Inimkapitali väärtustamine Eesti tööturul: üleharitus ja hariduse mittevastavus töökoha nõuetele [The valuation of Human Capital in Estonian labour market: issues of overeducation and skill mismatch ] |
141 | Innovatiivne, uuriv, interaktiivne ja kultuuridevaheline õppekampus iCamp [Innovative, inclusive, interactive & intercultural learning Campus iCamp ] |
142 | Insener, töö, kvaliteet [Engineer, Work, Quality] |
143 | Integratsiooni monitooring 2000 [Integration of Estonian Society: Monitoring 2000] |
144 | Integratsiooni monitooring 2002 [Integration of Estonian Society: Monitoring 2002] |
145 | Integratsiooni monitooring 2005 [Integration of Estonian Society: Monitoring 2005] |
146 | Integratsiooni monitooring 2008 [Integration Monitoring 2008] |
147 | Interneti kasutajad Eesti elanike hulgas 1999 [Internet Users in Estonia 1999] |
148 | Iseseisvusaastate kõrgharidustrendid ja erialaeelistuste dünaamika Eestis (bakalaureusetöö) [Higher education trends and the dynamics of field choices in independent Estonia (BA paper)]
|
149 | Isiku tunnuste või sotsiaalse positsiooni tõttu aset leidev ebavõrdne kohtlemine: elanike hoiakud, kogemused ja teadlikkus [] |
150 | Jõgevamaalased [] |
151 | Juhendamine ja teadustöö koolitus professionaalses teadustöö kogukonnas. Uutest väljakutsetest Eesti doktoriõppes (doktoritöö) [Supervision and research training within the professional research community: Seeking new challenges of doctoral education in Estonia (PhD thesis)]
|
152 | Juht, majandus, tulemused 1988 [Manager, Economy, Results 1988] |
153 | Kas loete ajakirju' 87 [Do You Read Journals '87] |
154 | Katkestanute uuring Uus algus [A study of dropouts "New Beginning"]
|
155 | Keel ja kultuur kui sotsialisatsioonivahendid: Suhtlemine väikeste lastega kodus ja lasteaias [Language and culture as a socialization tools: Communicating with young children at home and in kindergarten ] |
156 | Keskkooliõpilaste vaba aeg [Free Time of High School Students] |
157 | Kino & film [Cinema & Film] |
158 | Kirikuga liitumise põhjustest [Reasons for Joining the Church] |
159 | Kodu intervjuu [Home Interview] |
160 | Kogemusliku õppimise tunnustamine ja hindamine - parema juurdepääsu tagamiseks täiskasvanutele REACTION [Regcognition and accreditation of experiential learning - a way of ensuring better access to adult education] |
161 | kogumik "Kõrgharidus 1993-2003" ["Higher education"] |
162 | kogumik "Kutseharidus 1996-2006" ["Vocational education 1996-2006"] |
163 | kogumik "Täiskasvanud koolipingis" [Adult education] |
164 | kogumik "Täiskasvanute koolitus ettevõtetes" [Continuing vocational education in enterprises] |
165 | Kohalike omavalitsuste uuringute vajaduste analüüs [The analysis of the needs of studies of local municipalities] |
166 | Kohtla-Järve ja Narva kooli ôpilaste hinnang kodulinnale ja tulevikukavatsused. [] |
167 | Kohtla-Järve ja Narva töötajate hinnang kodulinnale ja rändekavatsused. [] |
168 | Kohtla-Järve linna kriminogeense situatsiooni ja selle arengutendentside analüüs [] |
169 | Kontaktid [Contacts] |
170 | Koolieelik 1989 [] |
171 | Koolieelik ja massikommunikatsioon [] |
172 | Koolieelse lasteasutuse õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalsuse indikaatorid [The indicators of professionalism of teacher-training institution students ] |
173 | Koolieelsete lasteasutuste õpetajate taseme- ja täiendkoolituse kaasajastamine [Modernisation of pre- and in-service education of pre-school teachers ] |
174 | Koolijuhtide tulemuslikkusele suunatud hoiakute ja riigieksami tulemuste vahelised seosed Eesti koolides [Relations between attitudes of school administrations towards school performance criteria and the national examination results in Estonian schools] |
175 | Koolikorralduse arendamine Baltimaades [Development of School Management in the Baltic countries] |
176 | Koolinoor [] |
177 | Koolinoor 1992: kooliòpilased turumajandusele suunduvas Eestis. [] |
178 | Koolinoorte vaba aeg 1981 [] |
179 | Koolist väljalangevate õpilaste väljalangevuse põhjuste analüüs ja uuring [The study and analysis of the causes of dropping out of school] |
180 | Koolitusnõudlusest ja lõpetanute rakendatusest tööturul [Training needs and the employment of graduates in the labor market] |
181 | Koolitussüsteemi kvantitatiivsest arengust ja tööturg [Quantitative development of schooling system and the labor market] |
182 | Kõrghariduse laienemine ja tööturuvõimalused EIA 2007
[The expansion of higher education and labour market possibilities EHDR 2007]
|
183 | Kõrghariduse omandanute ja õpingud katkestanute võrdlus töötasult laekunud tulumaksu põhjal [The comparison of university graduates and drop-outs on the basis of returned income taxes]
|
184 | Kõrghariduse planeerimise metoodika [Higher education planning methodology] |
185 | Kõrghariduse tarbimine ja arengupotentsiaal õppurite aastakäikude kahanemise tingimustes: prognoos ja strateegiad [The Development of Higher Education in the Conditions of Diminishing Birth Cohorts: Prognosis and Strategies ] |
186 | Kõrgkooli sissesaamist ja õpiedukust mõjutavatest teguritest (magistritöö) [Factors effecting university admission and school performance (MA thesis)]
|
187 | Kõrgkooli tasemel E-õppe ja digiõppe didaktika [Higher school and e-learning didactics] |
188 | Kõrgkoolis akadeemilist toimetulekut mõjutavad tegurid [Factors influencing the academic performance in university students] |
189 | Kuidas elad maarahvas? Jôudu tööle! Jätku leivale! [] |
190 | Kultuur' 92 [Culture '92] |
191 | Kultuur, raadio, televisioon ja meie [Culture, Radio, Television and Us] |
192 | Kultuurilised distantsid Eesti ja eestlastest Tartu Ulikooli valistudengite naitel [cultural distances towards Estonia and Estonians on the example of Tartu University exchange students] |
193 | Kuritegevuse profülaktika 1986 - 1990 [Crime Prevention 1986 - 1990] |
194 | Kutse-, rakendus- ja kõrghariduse indikaatorite väljatöötamise analüüs [The analysis of elaboration of indicators of the vocational, applied and higher education ] |
195 | Kutseaasta seire [Monitoring of the Year of Vocation ] |
196 | Kutseharidusasutuste võrgu uuring [The Vocational training network survey] |
197 | Kutseõpetajate varasemate õpingute hindamise metoodika rakendamine - TIMA-Balt [Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers' Prior Learning - TIMA-Balt ] |
198 | Kutseõppeasutuste võrgu korraldamine lähtuvalt regionaalsest spetsialiseerumisest [] |
199 | Kutsepedagoogika valdkonna uurimine ja arendamine [Research and Development in the Field of Vocational Pedagogy] |
200 | Kuulmispuudega inimesed 1985-1989 [People with Hearing Impairment 1985-1989] |
201 | Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kombineeritud kasutamine sotsiaal- ja kasvatusteaduslikus uurimistöös [The Combined Use of Qualitative and Quantitative Methods in Educational Research] |
202 | Kvaliteetne matemaatikaharidus läbi rahvusvaheliselt tunnustatud õpetajakoolituse [High Quality Mathematical Education through internationally recognized teacher training] |
203 | Küla, külavanem ja kohalik omavalitsus [] |
204 | Käitumishälvete tekkimise sotsiaalsed pôhjused alaealistel. [Social Causes of Juvenile Deviant Behaviour] |
205 | Leibkonna sissetulekute ja kulutuste uuring (eesti ja vene 1997) [Study of Household Income and Expenditure (Estonian and Russian 1997)] |
206 | Lines of Exclusions as Arenas of Cooperation: Reconfiguring the External Boundaries of Europe - Policies, Practices, Perceptions [] |
207 | Linlaste elulaad [Lifestyle of City Dwellers] |
208 | Linnapeade ja vallavanemate arvamus Eesti kohalike omavalitsuste olukorrast [Opinions of city mayors and rural municipality elders on the situation of local municipalities in Estonia] |
209 | Linnaprobleemid [City Problems] |
210 | Linnaprobleemid, Rakvere [City Problems, Rakvere] |
211 | Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community Through Practices and Discourses of Cross-Border Cooperation [] |
212 | Loengust eksamini [From Lecture to Exam] |
213 | Loodusteaduslik kirjaoskus gümnaasiumi lõpetajate karjäärivaliku mõjutajana LoteGüm [Natural science literacy as a factor effecting high school graduates' career choice] |
214 | Loomemajandus Tallinna linnas [The Creative economy in city of Tallinn] |
215 | Lõputöö Test2 []
|
216 | LÜKKA õppekavaarenduse alaprojekt - Õppekavade toimimise uuring [LÜKKA curriculum development sub-project - a study of curricula functioning]
|
217 | Lääne-Viru maakonna ettevõtlus [Entrepreneurship in Lääne-Viru County] |
218 | Maaelu '78 [Country Life '78] |
219 | Maaelu ja Eesti muutuvad olud [Country Life and the Changing Situation in Estonia] |
220 | Maaelu maine Eestis [The reputation of rural in Estonia] |
221 | Majandusjuht 1 [] |
222 | Majandusjuht 2 [] |
223 | Majandusjuht 3 [] |
224 | MEDIAPPRO [] |
225 | Mediappro [] |
226 | Meie elame Tallinnas [We Live in Tallinn] |
227 | Meie elu ja töö probleeme [Our Work And Life Problems] |
228 | Meie linn - minu linn [Our City - My City] |
229 | Mina ja malev [] |
230 | Mina ja meie [I and We] |
231 | Mina ja meie muutuvas maaelus [I and We in the Changing Country Life] |
232 | Mina ja minu rajoon [My District And I] |
233 | Mina olen arst [I Am A Doctor] |
234 | Mina, juht (eestl.) [I, Manager (Estonian)] |
235 | Mina, juht (venel.) [I, Manager (Russian)] |
236 | Mina, meie ja masin [Me, Us and the Machine] |
237 | Mina. Maailm. Meedia [I. World. Media] |
238 | Mis on? Mida teha? [What's Done? What to Do?] |
239 | Mittenormatiivse õpiedu asjaolud ja motivatsioon [The circumstances of non-prescriptive school performance and motivation]
|
240 | Mitterahuldavate aastahinnete järsu tõusu põhjused 8. ja 9. klassis [The causes of the rapid growth of non-satisfactory annual grades in the 8th and 9th form] |
241 | Mõningate kõrgharidusega töötajatele tööd andvate ettevõtete juhtide hinnangud ja ootused 3-e aastase bakalaureuseõppe lõpetajatele
[Estimations and expectations of some employers providing work to university-educated people with a 3-year BA diploma]
|
242 | Muusika 1988 [Music 1988] |
243 | Muusikavalijad [Music Choosers] |
244 | Naine tööl ja perekonnas [Woman at Work and in the Family] |
245 | Naised Eesti mustlaskogukondades [] |
246 | Naisettevõtlus Eestis [Female Entrepreneurship in Estonia] |
247 | Noorsoo uurimine Tallinnas [Studying Youth in Tallinn] |
248 | Noorsootööalase koolituse valdkonna rakendusuuring [Applied Study of training social workers] |
249 | Noorte hoiakud ja kogemused seoses seksuaalse väärkohtlemisega [Young people's attitudes and experience of sexual abuse] |
250 | Noorte tööturule lülitumine ja varajane töötee alates 1980ndatest [Changing mobility regime in Estonia? Young people's labor market entry and early careers since the 1980s]
|
251 | Noorte töötus laienenud Euroopas [ Youth unemployment in the enlarged European Union. Stefani Scherer; Reinhard Pollak; Gunnar Otte; Markus Gangl (Toim.). (2007).From Origin to Destination. Trends and Mechanisms in Social Stratification Research (182 - 213). Frankfurt (Main)/New Yor] |
252 | Noorte vägivallakogemus süüdlase ja kannatanuna [Youth Experience of violence as an offender and victim ] |
253 | Nõustamine Eesti kõrgharidussüsteemis [Counselling in Estonian higher education system]
|
254 | Õiglane ligipääs kõrgharidusele Eestis [Equitable access to higher education in Estonia] |
255 | Õigusriik I [Rechtsstaat I] |
256 | Õigusriik II [Rechtsstaat II] |
257 | Omanik [The Owner] |
258 | Õpetaja töö ja elu [Teacher's Work and Life] |
259 | Õpetajate professionaalne areng kiiresti muutuvas ühiskonnas [Teachers’ professional development in rapidly changing society] |
260 | Õpetajate tulemuslikkuse tõstmise võimalused hariduspoliitika ja organisatsioonikultuuri seisukohast [The possibilities for raising teachers' performance from the aspect of educational policy and organizational culture] |
261 | Õpetamise ja koolitamise pädevuste hindamise mudel [Evaluation Model for teaching and Training Practice Competences ] |
262 | Õpilane ja meedia 2005 [Student and media 2005] |
263 | Õpilase kutsevalik [Student's Choice of Profession] |
264 | Õpilaskodud ja nende moodustamise ja funktsioneerimisega seotud probleemid [Student homes and problems with their formation and functioning] |
265 | Õppejõudude õpetamisoskuste koolitusvajaduse uuring [A study of training needs of faculty teaching skills]
|
266 | Õppiv organisatsioon: Õpetajate pädevuse tõstmine Eesti koolides [Organisational learning: A concept for improving teachers’ competences in the Estonian school] |
267 | Organisatsioonikultuur ja e-õpe Eesti kõrghariduses [Organizational culture and e-learning for Estonian higher education] |
268 | Pensionärid 1991 [Pensioners 1991] |
269 | Perekond ja kodu [Family and Home] |
270 | Perekond ja korter [Family and Apartment] |
271 | Perekonnasotsialisatsiooni ja sellega seotud hoiakute muutumine Eestis üleminekuaja tingimustes [Changes in family socialization and related attitudes in conditions of transition in Estonia ] |
272 | Pereliikmete väärtushinnangud ja demograafilised käitumiseelistused ning perekonna diskursus Eesti sotsiaaltöö praktikas [Values and Demographic Behavior Preferences of Family Members and Family Discourse in Estonia's Social Work Practice] |
273 | Pilootuuring 1. klassi õpilaste arengutasemest õppeaasta alguses [A pilot study for the 1. grade students level of development at the beginning of the school year ] |
274 | Pilootuuring kutseõppeasutuste I kursuse õpilaste teadmistest ja oskustest õppeaasta alguse [A pilot study of the knowledge and skills of first-year vocational school students at the beginning of the school-year] |
275 | Pingist pinki 79 [] |
276 | Pingist pinki 80 [] |
277 | Pingist pinki 84 [] |
278 | Pingist pinki 86 [] |
279 | Pingist pinki 90 [] |
280 | Põhikooliõpetaja identiteet (PÕHIDENT) []
|
281 | Põhikoolist väljalangevuse põhjuste analüüs [The analysis of the causes of dropping out from the basic school ] |
282 | Põlvkondade eluteed 66 [] |
283 | Põlvkondade eluteed 69 [] |
284 | Põlvkondade eluteed 79 [] |
285 | Põlvkondade eluteed 83 [] |
286 | Põlvkondade eluteed 87 [] |
287 | Põlvkondade eluteed 91 [] |
288 | Põlvkondade eluteed 93 [] |
289 | Probleemid hariduse kasutamisel [ Problems of putting education to best use.(2002). The Baltic Review, 21, 30 - 32. ] |
290 | Projekti "Eesti ülikoolide akadeemilise personali enesetäiendussüsteemi loomine" tulemuste uuring [A study of the results of the project "The creation of self-development system of the academic personnel of Estonian universities"]
|
291 | Päevik P1 1978 vene [] |
292 | Päevik P1 1979 vene [] |
293 | Päevik P1 1980 vene [] |
294 | Päevik P1 1984 eesti [] |
